Wyłącznik Termiczny AK13
Wyłącznik Termiczny AK13. Dane techniczne uzupełnione na podstawie archiwum tomic.pl. Zestyk: DPST n.o.; Napię…
Model: AK03
Wyłącznik Termiczny AK03. Dane techniczne uzupełnione na podstawie archiwum tomic.pl. Zestyk: DPST n.c.; Napięcie znamionowe: 250V; AC; obciążenia rezystancyjnego lzn, cosinus phi =1: 16 A na tor; obciążenia indukcyjnego, cosinus phi=0.6: 6,0 A na tor; Zakres znamionowych temperatur działania: 65°C – 150°C; Tolerancja temperatury działania: ±5K/±10K.
| Zestyk | DPST n.c. |
| Napięcie znamionowe | 250V; AC |
| obciążenia rezystancyjnego lzn, cosinus phi =1 | 16 A na tor |
| obciążenia indukcyjnego, cosinus phi=0.6 | 6,0 A na tor |
| Trwałość działania przy obciążeniu znamionowym | 10000 cykli |
| Obciążenie maksymalne/ trwałość działania | 20 A/2000 cykli |
| Zakres znamionowych temperatur działania | 65°C – 150°C |
| Tolerancja temperatury działania | ±5K/±10K |
| Strefa histerezy | 30 ± 15 K |
| Szybkość zmian temperatury do wyznaczenia temperatury działania | 0,5 ÷ 1 K / min |
| Odporność termiczna | max 210°C / 1 min |
| Degree of protection (acc. to EN-60730-1) | IP 00 |
| Wskaźnik PTI zastosowanych materiałów izolacyjnych | 250 V |
| Konstrukcja | n.c nie elektroniczna |
| Wytrzymałość elektryczna izolacji | 2500 V; 50 Hz |
| Rezystancja przejścia (bez wyprowadzeń) | max < 40 mili ohm |
| Temperatura | 150, 145, 140, 135, 130, 125, 120, 115, 110, 105, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65 |
| Filtr: prąd znamionowy rezystancyjny [A] | 16 |
| Filtr: rodzaj zestyku | DPST n.c. |
| Filtr: temperatura minimalna [°C] | 65 |
| Filtr: temperatura maksymalna [°C] | 150 |
Wypełnij formularz — skontaktujemy się w sprawie dostępności i szczegółów technicznych.
Wyłącznik Termiczny AK13. Dane techniczne uzupełnione na podstawie archiwum tomic.pl. Zestyk: DPST n.o.; Napię…
Wyłącznik Termiczny AK33. Dane techniczne uzupełnione na podstawie archiwum tomic.pl. Zestyk: DPST n.c.; Napię…
Wyłącznik Termiczny AKW33. Dane techniczne uzupełnione na podstawie archiwum tomic.pl. Zestyk: DPST n.c.; Napi…