⚡
Verfügbar
AR03-S2
Thermoschalter AR03-S2
Thermoschalter AR03-S2 mit Nennstrom 16A (cosφ=1) und 8A (cosφ=0,6) bei 250V AC. S2-Version mit speziellem her…
Modell: AR03
Thermoschalter AR03, rated current 16A (resistive cosφ=1), inductive 8A at cosφ=0.6. SPST n.c. contact. Voltage 250V AC. Temperature range 65–180°C. Life 10,000 cycles. VDE, UL certified.
| Kontaktart | SPST n.c. |
| Nennspannung | 250V; AC |
| Ohmsche Last (cos φ=1) | 16 A |
| Induktive Last (cos φ=0,6) | 6,0 A |
| Lebensdauer bei Nennlast | 3000 cycles |
| Max. Last / Lebensdauer | 20 A/200 cycles |
| Nenn-Betriebstemperaturbereich | 50°C – 180°C |
| Betriebstemperaturtoleranz | ±5K/±10K |
| Hysterese | 30±15K |
| Temp.-Änderungsrate zur Bestimmung der Betriebstemperatur | 0,5 ÷ 1 K / min |
| Wärmebeständigkeit | max 210°C / 1 min |
| Schutzart (gem. EN-60730-1) | IP 00 |
| PTI der Isolierstoffe | 250 V |
| Bauweise | n.c nicht elektronisch |
| Durchschlagfestigkeit | 2500 V; 50 Hz |
| Übergangswiderstand (ohne Anschlüsse) | max < 20 mili ohm |
| UL | XACX2.E342482 |
| Temperatur | 180, 175, 170, 165, 160, 155, 150, 145, 140, 135, 130, 125, 120, 115, 110, 105, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50 |
| Anschlussart | W1, W2, W3 |
| Sockelart | S1, S2, S3 |
| Filtr: prąd znamionowy rezystancyjny [A] | 16 |
| Filtr: rodzaj zestyku | SPST n.c. |
| Filtr: temperatura minimalna [°C] | 50 |
| Filtr: temperatura maksymalna [°C] | 180 |
Füllen Sie das Formular aus — wir melden uns bezüglich Verfügbarkeit und technischen Details.
Thermoschalter AR03-S2 mit Nennstrom 16A (cosφ=1) und 8A (cosφ=0,6) bei 250V AC. S2-Version mit speziellem her…
Thermoschalter AR03-S3, current 16A. S3 version — reinforced housing resistant to vibration. IP68 protection c…
Thermoschalter AR-33, rated current 16A. Version for surface mounting without leads — with solder tabs. Voltag…
Wyłącznik Termiczny AR33-S2. Dane techniczne uzupełnione na podstawie archiwum tomic.pl. Zestyk: SPST n.o.; Na…